定價
月費計劃
我們以月費形式進行收費,費用根據您電郵名單的大小(即匯入系統的電郵數目)而定。您每月可發送的電郵數量達到您名單大小的4倍。
| 名單大小 | 每月發送量 | 每月 (HKD) | 每年 (HKD) | 每年計劃(每月) |
| 10,000 | 40,000 | $ 844 | $ 9,060 | $ 755/月 |
| 15,000 | 60,000 | $ 1,244 | $ 13,368 | $ 1,114/月 |
| 20,000 | 80,000 | $ 1,587 | $ 17,040 | $ 1,420/月 |
| 25,000 | 100,000 | $ 1,931 | $ 20,628 | $ 1,719/月 |
| 30,000 | 120,000 | $ 2,217 | $ 23,676 | $ 1,973/月 |
| 35,000 | 140,000 | $ 2,503 | $ 26,736 | $ 2,228/月 |
| 40,000 | 160,000 | $ 2,789 | $ 29,796 | $ 2,483/月 |
| 45,000 | 180,000 | $ 3,075 | $ 32,844 | $ 2,737/月 |
| 50,000 | 200,000 | $ 3,361 | $ 35,892 | $ 2,991/月 |
| 60,000 | 240,000 | $ 4,018 | $ 42,684 | $ 3,557/月 |
| 70,000 | 280,000 | $ 4,676 | $ 49,656 | $ 4,138/月 |
| 80,000 | 320,000 | $ 5,334 | $ 56,640 | $ 4,720/月 |
| 90,000 | 360,000 | $ 5,992 | $ 63,636 | $ 5,303/月 |
| 100,000 | 400,000 | $ 6,650 | $ 70,620 | $ 5,885/月 |
| 150,000 | 600,000 | $ 9,838 | $ 103,908 | $ 8,659/月 |
| 200,000 | 800,000 | $ 12,870 | $ 135,912 | $ 11,326/月 |
| 300,000 | 1,200,000 | $ 19,305 | $ 203,856 | $ 16,988/月 |
| 400,000 | 1,600,000 | $ 26,000 | $ 271,812 | $ 22,651/月 |
| 500,000 | 2,000,000 | $ 32,500 | $ 339,768 | $ 28,314/月 |
| 600,000 | 2,400,000 | $ 39,000 | $ 407,724 | $ 33,977/月 |
| 800,000 | 3,200,000 | $ 52,000 | $ 543,624 | $ 45,302/月 |
| 1,000,000 | 4,000,000 | $ 65,000 | $ 679,536 | $ 56,628/月 |
按發送量付費
月費計劃只適合於定期發送電郵廣告的用戶,如果你不是此類頻繁發送者,你可以考慮使用我們的特別服務——購買發送量。此服務夠彈性,當你需要的時候才購買,而且按發送量收費,發送量有效期為一年。
- 零月租
- 根據需要才購買
- 提供給非定期、頻繁使用的發送者
| Credits (pcs) | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 80,000 |
|---|---|---|---|---|
| Cost Per Send (HKD) | $0.30 | $0.21 | $0.20 | $0.18 |
| Total Amount (HKD) | $3,000 | $5,250 | $10,000 | $14,400 |


