手機短訊
電郵推廣與SMS服務結合
| SMS計劃 | 最小發送量 | 價格/每條信息 |
|---|---|---|
| 計劃 A | 1,000 - 5,000 | HK$ 0.25 |
| 計劃 B | 5,001 - 10,000 | HK$ 0.23 |
| 計劃 C | 10,001 - 50,000 | HK$ 0.21 |
| 計劃 D | 50,001 - 100,000 | HK$ 0.19 |
| 計劃 E | 100,001 - 200,000 | HK$ 0.17 |
| 計劃 F | 200,001 - 300,000 | HK$ 0.15 |
發送服務限香港、中國
| SMS計劃 | 最小發送量 | 價格/每條信息 |
|---|---|---|
| 計劃 A | 1,000 - 5,000 | HK$ 0.25 |
| 計劃 B | 5,001 - 10,000 | HK$ 0.23 |
| 計劃 C | 10,001 - 50,000 | HK$ 0.21 |
| 計劃 D | 50,001 - 100,000 | HK$ 0.19 |
| 計劃 E | 100,001 - 200,000 | HK$ 0.17 |
| 計劃 F | 200,001 - 300,000 | HK$ 0.15 |
發送服務限香港、中國